Саратов
Патрубки монтажные ПМ предназначены для установки технологического оборудования, необходимого для эксплуатации резервуаров и устанавливаются на вертикальных или горизонтальных резервуарах для хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей. Патрубки монтажные выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Наименование параметров | ПМ-50 | ПМ-80 | ПМ-100 | ПМ-150 | ПМ-200 | ПМ-250 | ПМ-350 | ПМ-500 | ПМ-600 | ПМ-700 | ПМ-1000 | ||||
Номинальный диаметр, DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||||
Присоединительные размеры, мм, не более | |||||||||||||||
Межцентровое расстояние, D1 | 110 | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | 445 | 600 | 705 | 810 | 1120 | ||||
Диаметр отверстий, d | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | ||||
Количество отверстий, шт | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | |||||||||||||||
Высота, H | 200 | 250 | 250 | 320 | 440 | 550 | 760 | 1050 | 1200 | 1300 | 2100 | ||||
Диаметр, D | 230 | 265 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 380 | 450 | 506 | 558 | ||||
Масса, кг, не более | 4,3 | 5,7 | 6,4 | 10,4 | 17,7 | 26,4 | 43,4 | 76 | 111,3 | 125 | 288 |
*Возможна поставка с ответным фланцем (фланцевой заглушкой), прокладкой и крепежом.