Саратов

Предохранители огневые коммуникационные типа ПОК предназначены для установки на газо-нефтепроводах, работающих при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см), и служат для предотвращения распространения пламени по трубопроводу в случае его возникновения на каком-либо участке, при транспортировании продуктов, не склонных к детонационному горению.
Предохранители огневые коммуникационные выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
| Условное обозначение предохранителя огневого комvуникационого типа | Номинальный диаметр DN | Пропускная способность при сопротивлении воздушному потоку 118 Па, м3/ч, не менее | Присоединительные размеры, мм, не более: | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||
| Межцентровое расстояние D1 | Диаметр отверстия, d | Количество отверстий, n, шт. | Диаметр, D | Высота, Н | ||||
| ПОК-40 | 40 | 16* | 110 | 18 | 4 | 215 | 285 | 21 |
| ПОК-40-М | ||||||||
| ПОК-50 | 50 | 25* | 125 | 18 | 4 | 215 | 300 | 22 |
| ПОК-50-М | ||||||||
| ПОК-80 | 80 | 75* | 160 | 18 | 8 | 245 | 347 | 30 |
| ПОК-80-М | ||||||||
| ПОК-100 | 100 | 100* | 180 | 18 | 8 | 280 | 380 | 39 |
| ПОК-100-М | ||||||||
| ПОК-150 | 150 | 215* | 240 | 22 | 8 | 335 | 430 | 56 |
| ПОК-150-М | ||||||||
| ПОК-200 | 200 | 380* | 295 | 22 | 12 | 460 | 490 | 105 |
| ПОК-200-М | ||||||||
| ПОК-250 | 250 | 600* | 355 | 26 | 12 | 520 | 586 | 150 |
| ПОК-250-М | ||||||||
| ПОК-300 | 300 | 700* | 410 | 26 | 12 | 710 | 631 | 284 |
| ПОК-300-М | ||||||||
| ПОК-350 | 350 | 900* | 470 | 26 | 16 | 710 | 737 | 305 |
| ПОК-350-М | ||||||||
| ПОК-400 | 400 | 2000* | 525 | 30 | 16 | 910 | 1052 | 479 |
| ПОК-400-М | ||||||||
| ПОК-500 | 500 | 2950* | 650 | 33 | 20 | 910 | 820 | 570 |
| ПОК-500-М | ||||||||
*При температуре окружающего воздуха от +5 до +25 °С, температуре воздуха, проходящего через кассету предохранителя от +5 до +90 °С, и относительной влажности 80%.