Саратов

Огнепреградители детонационностойкие коммуникационные типа ОПКД1 предназначены для установки на газо- и нефтепроводах и технологическом оборудовании, где существует опасность детонационного горения газо-паро-воздушных смесей.
Огнепреградители выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Огнепреградители детонационностойкие коммуникационные типа ОПКД1 предназначены для установки на газо- и нефтепроводах и технологическом оборудовании, где существует опасность детонационного горения газо-паро-воздушных смесей.
Огнепреградители выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
| Наименование параметров | Величина показателя | ||||||||
| Типы огнепреградителей | |||||||||
| ОКПД-32 | ОКПД-40 | ОКПД-50 | ОКПД-100 | ОКПД-150 | ОКПД-200 | ОКПД-250 | ОКПД-300 | ОКПД-600 | |
| Номинальный диаметр DN | 32 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 600 |
| Рабочее давление, P, МПа | 4 | ||||||||
| Площадь живого сечения, мм2 | 885 | 885 | 2160 | 8640 | 19440 | 34560 | 54000 | 70650 | 140300 |
| Пропускная способность при сопротивлении воздушному потоку 118 Па, м3/ч, не менее | 6 | 6 | 25 | 150 | 215 | 380 | 600 | 780 | 1500 |
| Присоединительные размеры, мм, не более | |||||||||
| Межцентровое расстояние, D1 | 100 | 110 | 125 | 190 | 250 | 320 | 385 | 450 | 795 |
| Диаметр отверстий, d | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 33 | 52 |
| Кол-во отверстий, n, шт. | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более: диаметр, D, высота, H. | 160300 | 160300 | 180326 | 300380 | 375430 | 445490 | 510575 | 620703 | 995975 |
| Масса, кг, не более | 22 | 23 | 24 | 74 | 115 | 178 | 278 | 393 | 800 |
Возможна поставка с комплектом монтажных частей. Продукция имеет подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.