Саратов
Клапаны дыхательные, совмещенные с устройством обогрева огнепреградителя, предназначены для герметизации газового пространства стальных вертикальных и горизонтальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами с заданными параметрами по давлению (вакууму), а также для защиты от проникновения пламени в резервуар в круглогодичном режиме эксплуатации.
Клапаны выпускаются в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Конструкция клапана с обогревом разработана по рекомендации ФГУ ВНИИПО МЧС России для эксплуатации в осеннее-зимний период, особенно в условиях Крайнего Севера и Сибири.
Разработанное специалистами АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН устройство обогрева предотвращает образование инея на торцевых поверхностях огнепреградителя, что позволяет не производить демонтаж огнепреградителя в осенне-зимний период.
Работа устройства обогрева осуществляется в автоматическом режиме. Элементы электрооборудования устройства обогрева выполнены во взрывозащищенном исполнении. Конструкция разработанного устройства обогрева огнепреградителя защищена патентом РФ. Выполнение работ по модернизации дыхательных клапанов на действующих объектах может производиться после оформления заказа на предприятии АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН.
Возможна поставка:
По требованию заказчика рабочие параметры клапана по давлению и вакууму могут быть изменены на другие значения.
Наименование параметров | КДС-450/150-157 | КДС-750/200-157 | КДС-1000/250-157 | КДС-1300/350-157 | КДС-1500/500-157 | КДС-1100/250-157 | КДС-2400/350-157 | КДС-3000/500-157 |
Номинальный диаметр DN | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 250 | 350 | 500 |
Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 2000 (200) | |||||||
Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250 (25) | |||||||
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более не менее | 1600 (160) 1500 (150) | |||||||
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более не менее | 150 (15) 100 (10) | |||||||
Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее | 450 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1100 | 2400 | 3000 |
Температура нагревательной ленты устройства обогрева, °С, не более | ±65 | |||||||
Напряжение питания устройства обогрева, В | 220±22 | |||||||
Герметичность, м3хПа/с, не более | 1,7х10-5 | 2,35х10-5 | ||||||
Сопротивление цепи заземления, Ом, не более | 0,1 | |||||||
Потребляемая мощность, Вт, max | 1500 | 3500 | ||||||
Сопротивление изоляции между проводами нагревательной ленты и экраном, мОм, не менее | 20 | |||||||
Длина силового провода, м, не более | 500 | |||||||
Присоединительные размеры | ||||||||
Межцентровое расстояние D, мм | 225 | 280 | 335 | 445 | 600 | 335 | 445 | 600 |
Диаметр отверстий d, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |
Количество отверстий n, шт. | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 |
Габаритные размеры, мм, не более Длина, L Ширина, B Высота, Н | 970 950 1060 | 970 950 1060 | 970 950 1040 | 970 950 960 | 1300 1300 1400 | 1300 1300 1300 | ||
Масса клапана, кг, не более | 160 | 220 |
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН выполняет услуги по испытаниям кассет огнепреградителей и регулировке тарелок по герметичности и срабатыванию. Продукция имеет подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.