Саратов
Клапаны дыхательные механические с грузовыми тарелками и устройством обогрева, предназначены для герметизации газового пространства резервуаров с продуктами коксохимического производства и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах. Электрообогрев исключает возможность отложения продукта на рабочих поверхностях клапанов, прилипание (примерзание) тарелок затворов к седлу и инеобразования на рабочих торцевых поверхностях огнепреградителя. Работа устройства обогрева осуществляется в автоматическом режиме. Элементы электрооборудования устройства обогрева выполнены во взрывозащищенном исполнении.
Наименование основных параметров | Величина показателя |
Номинальный диаметр DN | 100, 150, 250 |
Пропускная способность, м3/ч, не менее | 150, 200, 250 |
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1400 (140) |
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100-150 (10-15) |
Рабочее давление, Па (мм вод. ст.) | 2000 (200) |
Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.) | 250 (25) |
Присоединительные размеры | |
Межцентровое расстояние, D, мм | 170, 225, 235 |
Диаметр отверстий, d, мм | 18 |
Количество отверстий, n, шт. | 4, 8, 12 |
Габаритные размеры, мм, не более Длина, L Ширина, B Высота, Н | 620 660 670 |
Масса, кг, не более | 85, 105 |
Напряжение питания устройства обогрева, В | 220 |
Частота напряжения питания устройства обогрева, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 3500 |
Минимальная температура обогрева, С, не менее | +5 |
Минимальная температура обогрева, С, не более | +90 |
Сопротивление цепи заземления, Ом, не более | 4 |
Длина кабелей от места установки пульта до места установки клапана, м, не более | 500 |
В комплект поставки входит пульт управления устройства обогрева, который должен размещаться во взрывобезопасной зоне. Серийно выпускаемый клапан материального исполнения алюминий.