Саратов
Клапаны дыхательные для капролактама КДК предназначены для предотвращения повышения в резервуарах (емкостях) избыточного давления сверх установленного, и подачи в них азота при понижении установленного давления. Клапаны представляют собой устройства автоматического действия. При достижении в газовом пространстве резервуара (емкости) давления величины срабатывания верхней тарелки верхняя тарелка поднимается, открывая среде выход в атмосферу или газоуравнительную систему. При уменьшении в газовом пространств резервуара (емкости) давления до величины срабатывания нижней тарелки поднимается нижняя тарелка, открывая проход азота в резервуар (емкость).
Клапаны применяются при производстве капролактама, а также для хранения агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах.
Возможно изготовление из стали 12Х18Н10Т.
Клапаны выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Наименование параметров | Типоразмер дыхательного клапана | ||||||
КДК-18-25-5 | КДК-30-32-5 | КДК-70-50-5 | КДК-80-80/50-5 | КДК-95-80-5 | КДК-90-100/50-5 | КДК-150-100-5 | |
Величина показателя | |||||||
Номинальный диаметр DN | 25 | 32 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Номинальный диаметр линии подачи азота | 50 | 50 | |||||
Пропускная способность, м3/ч, не менее | 18 | 30 | 70 | 80 | 95 | 90 | 150 |
Давление срабатывания верхней тарелки, Па (мм вод.ст) | Вариант 1 2600±130* (260±13)* Вариант 2 1400±50 (140±5) | ||||||
Давление срабатывания нижней тарелки, Па (мм вод.ст) | Вариант 1 2000±150* (200±15)* Вариант 2 325±25 (32,5±2,5) | ||||||
Давление азота, Па (мм вод.ст) | Вариант 1 5000 (500)* Вариант 2 1000 (100) | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Межцентровое расстояние, D, мм | 75 | 90 | 110 | 150/110 | 150 | 170/110 | 170 |
Диаметр отверстий, d, мм | 11 | 14 | 14 | 18/14 | 18 | 18/14 | 18 |
Количество отверстий, n, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина, L, ширина, B, высота, H. | 274 100 302 | 260 205 258 | 260 205 311 | 260 205 311 | 260 205 311 | 355 290 367 | |
Масса, кг, не более | 11,0 | 17,0 | 17,5 | 19,5 | 21,8 | 20,5 | 35,8 |
* По требованию заказчика рабочие параметры клапана могут быть изменены на другие значения.
** Возможна поставка с комплектом монтажных частей.
Продукция имеет подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.