Саратов
Обозначение типоразмера | Исполнение по материалу про- точной части и по типу двигателя | Подача, л/с |
Давление, кгс/см2 |
Потребляемая мощность, кВт | Н1, мм | Н2, мм | Масса, кг, не более |
УНД1М100/16 | ЕВ, ДВ, КВ | 100 | 16 | 0,25 | 140 | 512 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1М63/25 | ЕВ, ДВ, КВ | 63 | 25 | 0,25 | 140 | 512 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1М40/40 | ЕВ, ДВ, КВ | 40 | 40 | 0,25 | 140 | 510 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1М25/63 | ЕВ, ДВ, КВ | 25 | 63 | 0,25 | 140 | 510 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1М16/100 | ЕВ, ДВ, КВ | 16 | 10 | 0,25 | 140 | 510 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1М10/160 | ЕВ, ДВ, КВ | 10 | 160 | 0,25 | 140 | 510 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П160/10 | ЕВ, ДВ, КВ | 160 | 10 | 0,25 | 135 | 515 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П100/16 | ЕВ, ДВ, КВ | 100 | 16 | 0,25 | 136 | 510 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П63/25 | ЕВ, ДВ, КВ | 63 | 25 | 0,25 | 136 | 510 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П40/40 | ЕВ, ДВ, КВ | 40 | 40 | 0,25 | 139 | 507 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П25/63 | ЕВ, ДВ, КВ | 25 | 63 | 0,25 | 139 | 507 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П16/100 | ЕВ, ДВ, КВ | 16 | 100 | 0,25 | 142 | 503 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 | ||||||
УНД1П10/160 | ЕВ, ДВ, КВ | 10 | 160 | 0,25 | 142 | 503 | 185 |
ЕА, ДА, КА | 170 |
Таблица штуцеров | |||
Обозначение | Наименование | Условный проход, мм | Тип присоединения |
А | Всасывание | 15 | Штуцер под приварку |
Б | Нагнетание | 15 | Штуцер под приварку |
В | Продувка | 15 | Штуцер под приварку |
Г,Д | Слив, дренаж | 15 | Штуцер под приварку |
Наше предприятие может разработать и изготовить необходимую Вам установку электронасосную на базе любого насосного агрегата, представленного в данном каталоге и любой комплектации.