Саратов

Экспликация трубопроводов
| Обозначение трубопроводов | Назначение трубопроводов | Давление в трубопроводе, МПа | Диаметр подсоединяемой трубы, мм |
| Б | Вход газа | 7,5 | 89х6 |
| В | Выход газа | 1,2 | 159х8 |
| Г | Сброс с предохранительного клапана | 1,15Pвых | 89х3,5 |
| Д | Аварийный сброс газа | 7,5 | 57х3,5 |
| Е | Слив конденсата | 7,5 | 57х5 |
| Ж1 | Вход теплоносителя на подогрев газа | 0,15 | 57х3,5 |
| Ж2 | Выход теплоносителя с подогрева газа | 0,15 | 57х3,5 |
| З1 | Вход теплоносителя на отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| З2 | Вход теплоносителя с отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| И | Подача газа на собственные нужды | 0,0035 | 27х3,5 |
| К | Сброс с пневмокранов | 22х3 | |
| Л | Слив одоранта, заправка из емкости хранения | 0,05 | 22х3 |
| М | Наддув-сброс из емкости хранения | 0,05 | 22х3 |
| Н | Выход импульсного газа для внешних кранов | 5,5 | 10х1 |
| П | Продувочный трубопровод | 7,5 | 34х3,4 |
| Р | Продувочный трубопровод | 1,2 | 34х3,4 |
| С | Сброс с запорного клапана | 22х3 |
Технологическая схема

Тепломеханическая схема отсека подготовки теплоносителя
