Саратов

Технологическая схема

Тепломеханическая схема отсека подготовки теплоносителя

| Обозначение трубопроводов | Назначение трубопроводов | Давление в трубопроводе, МПа | Диаметр подсоединяемой трубы, мм |
| Б | Вход газа | 5,5 | 219х10 |
| В | Выход газа | 1,2 | 325х12 |
| Г | Вход газа после редуцирования | 1,2 | 325х12 |
| Д | Сброс с предохранительного клапана | 1,15Pвых | 108х4,5 |
| Е | Аварийный сброс газа | 5,5 | 57х5 |
| Ж | Подувочный трубопровод | 5,5 | 34х4 |
| З | Слив конденсата | 5,5 | 57х5 |
| И1 | Вход теплоносителя на отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| И2 | Выход теплоносителя с отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| К | Выход газа на собственные нужды | 1,2 | 57х3,5 |
| Л | Слив одоранта, заправка из емкости хранения | 0,05 | 22х3 |
| М | Наддув-сброс из емкости хранения | 0,05 | 22х3 |
| Н | Выход газа на редуцирование | 5,5 | 219х10 |
| О | Командный газ | 5,5 | 57х5 |
Габаритный чертеж блока подогрева

| Обозначение трубопроводов | Назначение трубопроводов | Давление в трубопроводе, МПа | Диаметр подсоединяемой трубы, мм |
| Б | Вход газа | 5,5 | 219х10 |
| В | Выход газа | 1,2 | 325х12 |
| Г | Подувочный трубопровод | 1,2 | 34х4 |
| Д1 | Вход теплоносителя на отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| Д2 | Выход теплоносителя с отопления | 0,15 | 34х3,5 |
Габаритный чертеж блока редуцирования

| Обозначение трубопроводов | Назначение трубопроводов | Давление в трубопроводе, МПа | Диаметр подсоединяемой трубы, мм |
| Б | Вход газа | 5,5 | 219х10 |
| В | Выход газа | 1,2 | 325х12 |
| Г | Подувочный трубопровод | 1,2 | 34х4 |
| Д1 | Вход теплоносителя на отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| Д2 | Выход теплоносителя с отопления | 0,15 | 34х3,5 |
Габаритный чертеж блока расхода газа

| Обозначение трубопроводов | Назначение трубопроводов | Давление в трубопроводе, МПа | Диаметр подсоединяемой трубы, мм |
| Б | Вход газа | 5,5 | 219х10 |
| В | Выход газа | 1,2 | 325х12 |
| Г | Подувочный трубопровод | 1,2 | 34х4 |
| Д1 | Вход теплоносителя на отопление | 0,15 | 34х3,5 |
| Д2 | Выход теплоносителя с отопления | 0,15 | 34х3,5 |